مطار مسقط الدولي
الاستقبال والتوديع المطار
استقبال وتوديع مع متابعة الرحلة وخيارات مركبات تناسب الأفراد والمجموعات.
- متابعة موعد الرحلة
- اختيار فئة المركبة
- إضافة رحلة العودة
أسطول تنويل
مركبات تناسب كل حجم مجموعة
اختر الفئة المناسبة لعدد الركاب والحقائب، واضغط على أي مركبة لعرض تفاصيلها وصورها.
ما يشمله النقل
تفاصيل صغيرة تصنع فرقاً في الوصول
كل رحلة نقل مطار تشمل الخدمات التالية، وما هو مدفوع منها موضّح بجانبه.
- لوحة استقبال باسمكيحمل السائق لوحة تحمل اسمك في صالة الوصول لتجده من اللحظة الأولى.
- مساعدة في الحقائبيتولّى السائق تحميل الحقائب وتنزيلها بين صالة الوصول والمركبة.
- مياه شرب مجانيةمياه باردة جاهزة داخل المركبة في كل رحلة.
- كراسي أطفالحسب الطلباطلب كرسي الأطفال ضمن خيارات الحجز وسنجهّزه قبل موعد الاستلام.
- رحلات على مدار الساعةننفّذ رحلات النقل في أي وقت من اليوم، بما يوافق موعد هبوط رحلتك أو مغادرتها.
- وقت انتظار مجانيينتظر السائق ساعتين في المطار وساعة واحدة في الفندق كحد أقصى.
- خدمات الشركات والمؤسساتترتيبات نقل للوفود وفرق العمل والمؤتمرات بالتنسيق مع فريق الحجوزات.
- باقة ورود ترحيبيةإضافة مدفوعةإضافة اختيارية بسعر 5.000 ر.ع. تُضاف إلى قيمة الحجز.
- سائقون متعدّدو اللغاتحدّد لغة السائق المفضّلة عند الحجز: العربية، English، اردو / हिन्दी، Deutsch، Français.
أسعار معلنة
جدول أسعار النقل من وإلى المطار
الأسعار ذهاب فقط بالريال العُماني، ومصدرها جدول الأسعار المعتمد نفسه الذي يحسب عرض السعر في نموذج الحجز.
مرّر الجدول أفقياً لعرض بقية فئات المركبات.
أسعار النقل ذهاب فقط بالريال العُماني — الصفوف وجهات وفنادق، والأعمدة فئات المركبات.
| الوجهة أو الفندق | المنطقة | سيارة اقتصادية | سيارة رجال أعمال | لاندكروزر / دفع رباعي | فان — 7 ركاب | باص — 10 ركاب | باص — 20 راكب | باص — 45 راكب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| منتجع جبل السيفة | السيفة | 25.000 ر.ع. | 80.000 ر.ع. | 40.000 ر.ع. | 30.000 ر.ع. | 120.000 ر.ع. | 150.000 ر.ع. | 200.000 ر.ع. |
| شنغريلا بر الجصة | بر الجصة | 18.000 ر.ع. | 38.000 ر.ع. | 30.000 ر.ع. | 27.000 ر.ع. | 60.000 ر.ع. | 90.000 ر.ع. | 170.000 ر.ع. |
| جميرا خليج مسقط | خليج مسقط | 18.000 ر.ع. | 38.000 ر.ع. | 30.000 ر.ع. | 27.000 ر.ع. | 65.000 ر.ع. | 95.000 ر.ع. | 180.000 ر.ع. |
| فندق البستان | البستان | 18.000 ر.ع. | 38.000 ر.ع. | 25.000 ر.ع. | 25.000 ر.ع. | 55.000 ر.ع. | 85.000 ر.ع. | 160.000 ر.ع. |
| شيرتون عمان | روي | 17.000 ر.ع. | 38.000 ر.ع. | 28.000 ر.ع. | 23.000 ر.ع. | 45.000 ر.ع. | 65.000 ر.ع. | 130.000 ر.ع. |
| فندق الفلج | روي | 17.000 ر.ع. | 38.000 ر.ع. | 28.000 ر.ع. | 23.000 ر.ع. | 45.000 ر.ع. | 65.000 ر.ع. | 130.000 ر.ع. |
| كراون بلازا القرم | القرم | 15.000 ر.ع. | 30.000 ر.ع. | 25.000 ر.ع. | 18.000 ر.ع. | 50.000 ر.ع. | 75.000 ر.ع. | 145.000 ر.ع. |
| W مسقط | القرم | 15.000 ر.ع. | 30.000 ر.ع. | 25.000 ر.ع. | 18.000 ر.ع. | 55.000 ر.ع. | 80.000 ر.ع. | 150.000 ر.ع. |
| إنتركونتيننتال مسقط | القرم | 15.000 ر.ع. | 30.000 ر.ع. | 25.000 ر.ع. | 18.000 ر.ع. | 55.000 ر.ع. | 80.000 ر.ع. | 150.000 ر.ع. |
| ماندارين أورينتال مسقط | القرم | 15.000 ر.ع. | 30.000 ر.ع. | 25.000 ر.ع. | 18.000 ر.ع. | 58.000 ر.ع. | 82.000 ر.ع. | 155.000 ر.ع. |
| جراند حياة مسقط | القرم | 15.000 ر.ع. | 30.000 ر.ع. | 25.000 ر.ع. | 18.000 ر.ع. | 50.000 ر.ع. | 75.000 ر.ع. | 145.000 ر.ع. |
| شذى العذيبة | العذيبة | 15.000 ر.ع. | 25.000 ر.ع. | 25.000 ر.ع. | 18.000 ر.ع. | 45.000 ر.ع. | 68.000 ر.ع. | 135.000 ر.ع. |
| كراون بلازا مركز المعارض | OCEC | 15.000 ر.ع. | 25.000 ر.ع. | 25.000 ر.ع. | 18.000 ر.ع. | 42.000 ر.ع. | 60.000 ر.ع. | 120.000 ر.ع. |
| جي دبليو ماريوت مسقط | OCEC | 15.000 ر.ع. | 25.000 ر.ع. | 25.000 ر.ع. | 18.000 ر.ع. | 42.000 ر.ع. | 60.000 ر.ع. | 120.000 ر.ع. |
| سانت ريجيس الموج | الموج | 15.000 ر.ع. | 30.000 ر.ع. | 25.000 ر.ع. | 18.000 ر.ع. | 52.000 ر.ع. | 78.000 ر.ع. | 145.000 ر.ع. |
| كمبينسكي الموج | الموج | 15.000 ر.ع. | 30.000 ر.ع. | 25.000 ر.ع. | 18.000 ر.ع. | 52.000 ر.ع. | 78.000 ر.ع. | 145.000 ر.ع. |
| هرمز جراند مسقط | المطار | 15.000 ر.ع. | 30.000 ر.ع. | 25.000 ر.ع. | 18.000 ر.ع. | 45.000 ر.ع. | 55.000 ر.ع. | 110.000 ر.ع. |
| بارسيلو المصنعة | المصنعة | 30.000 ر.ع. | 85.000 ر.ع. | 70.000 ر.ع. | 40.000 ر.ع. | 130.000 ر.ع. | 190.000 ر.ع. | 320.000 ر.ع. |
| فنادق الجبل الأخضر | الجبل الأخضر | 75.000 ر.ع. | 190.000 ر.ع. | 145.000 ر.ع. | 145.000 ر.ع. | 200.000 ر.ع. | 260.000 ر.ع. | 630.000 ر.ع. |
| فنادق نزوى | نزوى | 50.000 ر.ع. | 140.000 ر.ع. | 105.000 ر.ع. | 105.000 ر.ع. | 140.000 ر.ع. | 180.000 ر.ع. | 320.000 ر.ع. |
- عند إضافة رحلة العودة يُحسب سعر الرحلتين مع خصم 15%.
- باقة الورود الترحيبية إضافة اختيارية بسعر 5.000 ر.ع. تُضاف إلى الحجز.
- السعر محسوب في الخادم من جدول الأسعار المنشور، وسيُحفظ كما هو مع الحجز.
أكمل حجز النقل
املأ تفاصيل الرحلة لتحصل على عرض سعر موثّق من الخادم، ثم أكّد الحجز وادفع إن رغبت.
احجز الآن